Fall 2026 – Summer 2027
The following tuition and fee rates are effective Fall 2026, Spring 2027, and Summer 2027. Tuition is subject to change. Fees are payable with tuition and are charged on a per credit hour basis.
In-State Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Center Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $175.00 | $9.80 | N/A | $15.00 | $199.80 |
| 2 | $350.00 | $19.60 | N/A | $30.00 | $399.60 |
| 3 | $525.00 | $29.40 | N/A | $45.00 | $599.40 |
| 4 | $700.00 | $39.20 | N/A | $60.00 | $799.20 |
| 5 | $875.00 | $49.00 | N/A | $75.00 | $999.00 |
| 6 | $1,050.00 | $58.80 | N/A | $90.00 | $1,198.80 |
| 7 | $1,225.00 | $68.60 | N/A | $105.00 | $1,398.60 |
| 8 | $1,400.00 | $78.40 | N/A | $120.00 | $1,598.40 |
| 9 | $1,575.00 | $88.20 | N/A | $135.00 | $1,798.20 |
| 10 | $1,750.00 | $98.00 | N/A | $150.00 | $1,998.00 |
| 11 | $1,925.00 | $107.80 | N/A | $165.00 | $2,197.80 |
| 12 | $2,100.00 | $117.60 | N/A | $180.00 | $2,397.60 |
| 13 | $2,275.00 | $127.40 | N/A | $195.00 | $2,597.40 |
| 14 | $2,450.00 | $137.20 | N/A | $210.00 | $2,797.20 |
| 15 | $2,625.00 | $147.00 | N/A | $225.00 | $2,997.00 |
| 16 | $2,800.00 | $156.80 | N/A | $240.00 | $3,196.80 |
| 17 | $2,975.00 | $166.60 | N/A | $255.00 | $3,396.60 |
| 18 | $3,150.00 | $176.40 | N/A | $270.00 | $3,596.40 |
| 19 | $3,325.00 | $186.20 | N/A | $285.00 | $3,796.20 |
| 20 | $3,500.00 | $196.00 | N/A | $300.00 | $3,996.00 |
Out-of-State Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Center Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $363.60 | $9.80 | $28.50 | $15.00 | $416.90 |
| 2 | $727.20 | $19.60 | $57.00 | $30.00 | $833.80 |
| 3 | $1,090.80 | $29.40 | $85.50 | $45.00 | $1,250.70 |
| 4 | $1,454.40 | $39.20 | $114.00 | $60.00 | $1,667.60 |
| 5 | $1,818.00 | $49.00 | $142.50 | $75.00 | $2,084.50 |
| 6 | $2,181.60 | $58.80 | $171.00 | $90.00 | $2,501.40 |
| 7 | $2,545.20 | $68.60 | $199.50 | $105.00 | $2,918.30 |
| 8 | $2,908.80 | $78.40 | $228.00 | $120.00 | $3,335.20 |
| 9 | $3,272.40 | $88.20 | $256.50 | $135.00 | $3,752.10 |
| 10 | $3,636.00 | $98.00 | $285.00 | $150.00 | $4,169.00 |
| 11 | $3,999.60 | $107.80 | $313.50 | $165.00 | $4,585.90 |
| 12 | $4,363.20 | $117.60 | $342.00 | $180.00 | $5,002.80 |
| 13 | $4,726.80 | $127.40 | $370.50 | $195.00 | $5,419.70 |
| 14 | $5,090.40 | $137.20 | $399.00 | $210.00 | $5,836.60 |
| 15 | $5,454.00 | $147.00 | $427.50 | $225.00 | $6,253.50 |
| 16 | $5,817.60 | $156.80 | $456.00 | $240.00 | $6,670.40 |
| 17 | $6,181.20 | $166.60 | $484.50 | $255.00 | $7,087.30 |
| 18 | $6,544.80 | $176.40 | $513.00 | $270.00 | $7,504.20 |
| 19 | $6,908.40 | $186.20 | $541.50 | $285.00 | $7,921.10 |
| 20 | $7,272.00 | $196.00 | $570.00 | $300.00 | $8,338.00 |
Active Duty Military, Veterans and Dependent Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Center Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $175.00 | $9.80 | N/A | $15.00 | $199.80 |
| 2 | $350.00 | $19.60 | N/A | $30.00 | $399.60 |
| 3 | $525.00 | $29.40 | N/A | $45.00 | $599.40 |
| 4 | $700.00 | $39.20 | N/A | $60.00 | $799.20 |
| 5 | $875.00 | $49.00 | N/A | $75.00 | $999.00 |
| 6 | $1,050.00 | $58.80 | N/A | $90.00 | $1,198.80 |
| 7 | $1,225.00 | $68.60 | N/A | $105.00 | $1,398.60 |
| 8 | $1,400.00 | $78.40 | N/A | $120.00 | $1,598.40 |
| 9 | $1,575.00 | $88.20 | N/A | $135.00 | $1,798.20 |
| 10 | $1,750.00 | $98.00 | N/A | $150.00 | $1,998.00 |
| 11 | $1,925.00 | $107.80 | N/A | $165.00 | $2,197.80 |
| 12 | $2,100.00 | $117.60 | N/A | $180.00 | $2,397.60 |
| 13 | $2,275.00 | $127.40 | N/A | $195.00 | $2,597.40 |
| 14 | $2,450.00 | $137.20 | N/A | $210.00 | $2,797.20 |
| 15 | $2,625.00 | $147.00 | N/A | $225.00 | $2,997.00 |
| 16 | $2,800.00 | $156.80 | N/A | $240.00 | $3,196.80 |
| 17 | $2,975.00 | $166.60 | N/A | $255.00 | $3,396.60 |
| 18 | $3,150.00 | $176.40 | N/A | $270.00 | $3,596.40 |
| 19 | $3,325.00 | $186.20 | N/A | $285.00 | $3,796.20 |
| 20 | $3,500.00 | $196.00 | N/A | $300.00 | $3,996.00 |
Military Contract Out-of-State Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Center Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $175.00 | $9.80 | $28.50 | $15.00 | $228.30 |
| 2 | $350.00 | $19.60 | $57.00 | $30.00 | $456.60 |
| 3 | $525.00 | $29.40 | $85.50 | $45.00 | $684.90 |
| 4 | $700.00 | $39.20 | $114.00 | $60.00 | $913.20 |
| 5 | $875.00 | $49.00 | $142.50 | $75.00 | $1,141.50 |
| 6 | $1,050.00 | $58.80 | $171.00 | $90.00 | $1,369.80 |
| 7 | $1,225.00 | $68.60 | $199.50 | $105.00 | $1,598.10 |
| 8 | $1,400.00 | $78.40 | $228.00 | $120.00 | $1,826.40 |
| 9 | $1,575.00 | $88.20 | $256.50 | $135.00 | $2,054.70 |
| 10 | $1,750.00 | $98.00 | $285.00 | $150.00 | $2,283.00 |
| 11 | $1,925.00 | $107.80 | $313.50 | $165.00 | $2,511.30 |
| 12 | $2,100.00 | $117.60 | $342.00 | $180.00 | $2,739.60 |
| 13 | $2,275.00 | $127.40 | $370.50 | $195.00 | $2,967.90 |
| 14 | $2,450.00 | $137.20 | $399.00 | $210.00 | $3,196.20 |
| 15 | $2,625.00 | $147.00 | $427.50 | $225.00 | $3,424.50 |
| 16 | $2,800.00 | $156.80 | $456.00 | $240.00 | $3,652.80 |
| 17 | $2,975.00 | $166.60 | $484.50 | $255.00 | $3,881.10 |
| 18 | $3,150.00 | $176.40 | $513.00 | $270.00 | $4,109.40 |
| 19 | $3,325.00 | $186.20 | $541.50 | $285.00 | $4,337.70 |
| 20 | $3,500.00 | $196.00 | $570.00 | $300.00 | $4,566.00 |
Business Contract Out-of-State Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Center Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $235.00 | $9.80 | $28.50 | $15.00 | $288.30 |
| 2 | $470.00 | $19.60 | $57.00 | $30.00 | $576.60 |
| 3 | $705.00 | $29.40 | $85.50 | $45.00 | $864.90 |
| 4 | $940.00 | $39.20 | $114.00 | $60.00 | $1,153.20 |
| 5 | $1,175.00 | $49.00 | $142.50 | $75.00 | $1,441.50 |
| 6 | $1,410.00 | $58.80 | $171.00 | $90.00 | $1,729.80 |
| 7 | $1,645.00 | $68.60 | $199.50 | $105.00 | $2,018.10 |
| 8 | $1,880.00 | $78.40 | $228.00 | $120.00 | $2,306.40 |
| 9 | $2,115.00 | $88.20 | $256.50 | $135.00 | $2,594.70 |
| 10 | $2,350.00 | $98.00 | $285.00 | $150.00 | $2,883.00 |
| 11 | $2,585.00 | $107.80 | $313.50 | $165.00 | $3,171.30 |
| 12 | $2,820.00 | $117.60 | $342.00 | $180.00 | $3,459.60 |
| 13 | $3,055.00 | $127.40 | $370.50 | $195.00 | $3,747.90 |
| 14 | $3,290.00 | $137.20 | $399.00 | $210.00 | $4,036.20 |
| 15 | $3,525.00 | $147.00 | $427.50 | $225.00 | $4,324.50 |
| 16 | $3,760.00 | $156.80 | $456.00 | $240.00 | $4,612.80 |
| 17 | $3,995.00 | $166.60 | $484.50 | $255.00 | $4,901.10 |
| 18 | $4,230.00 | $176.40 | $513.00 | $270.00 | $5,189.40 |
| 19 | $4,465.00 | $186.20 | $541.50 | $285.00 | $5,477.70 |
| 20 | $4,700.00 | $196.00 | $570.00 | $300.00 | $5,766.00 |