Fall 2025 – Summer 2026
The following tuition and fee rates are effective Fall 2026, Spring 2026, and Summer 2026. Tuition is subject to change. Fees are payable with tuition and are charged on a per credit hour basis.
In-State Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Activity Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $168.30 | $9.80 | N/A | $15.00 | $193.10 |
| 2 | $336.60 | $19.60 | N/A | $30.00 | $386.20 |
| 3 | $504.90 | $29.40 | N/A | $45.00 | $579.30 |
| 4 | $673.20 | $39.20 | N/A | $60.00 | $772.40 |
| 5 | $841.50 | $49.00 | N/A | $75.00 | $965.50 |
| 6 | $1,009.80 | $58.80 | N/A | $90.00 | $1,158.60 |
| 7 | $1,178.10 | $68.60 | N/A | $105.00 | $1,351.70 |
| 8 | $1,346.40 | $78.40 | N/A | $120.00 | $1,544.80 |
| 9 | $1,514.70 | $88.20 | N/A | $135.00 | $1,737.90 |
| 10 | $1,683.00 | $98.00 | N/A | $150.00 | $1,931.00 |
| 11 | $1,851.30 | $107.80 | N/A | $165.00 | $2,124.10 |
| 12 | $2,019.60 | $117.60 | N/A | $180.00 | $2,317.20 |
| 13 | $2,187.90 | $127.40 | N/A | $195.00 | $2,510.30 |
| 14 | $2,356.20 | $137.20 | N/A | $210.00 | $2,703.40 |
| 15 | $2,524.50 | $147.00 | N/A | $225.00 | $2,896.50 |
| 16 | $2,692.80 | $156.80 | N/A | $240.00 | $3,089.60 |
| 17 | $2,861.10 | $166.60 | N/A | $255.00 | $3,282.70 |
| 18 | $3,029.40 | $176.40 | N/A | $270.00 | $3,475.80 |
| 19 | $3,197.70 | $186.20 | N/A | $285.00 | $3,668.90 |
| 20 | $3,366.00 | $196.00 | N/A | $300.00 | $3,862.00 |
Out-of-State Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Activity Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $356.90 | $9.80 | $28.50 | $15.00 | $410.20 |
| 2 | $713.80 | $19.60 | $57.00 | $30.00 | $820.40 |
| 3 | $1,070.70 | $29.40 | $85.50 | $45.00 | $1,230.60 |
| 4 | $1,427.60 | $39.20 | $114.00 | $60.00 | $1,640.80 |
| 5 | $1,784.50 | $49.00 | $142.50 | $75.00 | $2,051.00 |
| 6 | $2,141.40 | $58.80 | $171.00 | $90.00 | $2,461.20 |
| 7 | $2,498.30 | $68.60 | $199.50 | $105.00 | $2,871.40 |
| 8 | $2,855.20 | $78.40 | $228.00 | $120.00 | $3,281.60 |
| 9 | $3,212.10 | $88.20 | $256.50 | $135.00 | $3,691.80 |
| 10 | $3,569.00 | $98.00 | $285.00 | $150.00 | $4,102.00 |
| 11 | $3,925.90 | $107.80 | $313.50 | $165.00 | $4,512.20 |
| 12 | $4,282.80 | $117.60 | $342.00 | $180.00 | $4,922.40 |
| 13 | $4,639.70 | $127.40 | $370.50 | $195.00 | $5,332.60 |
| 14 | $4,996.60 | $137.20 | $399.00 | $210.00 | $5,742.80 |
| 15 | $5,353.50 | $147.00 | $427.50 | $225.00 | $6,153.00 |
| 16 | $5,710.40 | $156.80 | $456.00 | $240.00 | $6,563.20 |
| 17 | $6,067.30 | $166.60 | $484.50 | $255.00 | $6,973.40 |
| 18 | $6,424.20 | $176.40 | $513.00 | $270.00 | $7,383.60 |
| 19 | $6,781.10 | $186.20 | $541.50 | $285.00 | $7,793.80 |
| 20 | $7,138.00 | $196.00 | $570.00 | $300.00 | $8,204.00 |
Active Duty Military, Veterans and Dependent Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Activity Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $168.30 | $9.80 | N/A | $15.00 | $193.10 |
| 2 | $336.60 | $19.60 | N/A | $30.00 | $386.20 |
| 3 | $504.90 | $29.40 | N/A | $45.00 | $579.30 |
| 4 | $673.20 | $39.20 | N/A | $60.00 | $772.40 |
| 5 | $841.50 | $49.00 | N/A | $75.00 | $965.50 |
| 6 | $1,009.80 | $58.80 | N/A | $90.00 | $1,158.60 |
| 7 | $1,178.10 | $68.60 | N/A | $105.00 | $1,351.70 |
| 8 | $1,346.40 | $78.40 | N/A | $120.00 | $1,544.80 |
| 9 | $1,514.70 | $88.20 | N/A | $135.00 | $1,737.90 |
| 10 | $1,683.00 | $98.00 | N/A | $150.00 | $1,931.00 |
| 11 | $1,851.30 | $107.80 | N/A | $165.00 | $2,124.10 |
| 12 | $2,019.60 | $117.60 | N/A | $180.00 | $2,317.20 |
| 13 | $2,187.90 | $127.40 | N/A | $195.00 | $2,510.30 |
| 14 | $2,356.20 | $137.20 | N/A | $210.00 | $2,703.40 |
| 15 | $2,524.50 | $147.00 | N/A | $225.00 | $2,896.50 |
| 16 | $2,692.80 | $156.80 | N/A | $240.00 | $3,089.60 |
| 17 | $2,861.10 | $166.60 | N/A | $255.00 | $3,282.70 |
| 18 | $3,029.40 | $176.40 | N/A | $270.00 | $3,475.80 |
| 19 | $3,197.70 | $186.20 | N/A | $285.00 | $3,668.90 |
| 20 | $3,366.00 | $196.00 | N/A | $300.00 | $3,862.00 |
Military Contract Out-of-State Rates
| Credit Hours | Tuition | Student Activity Fees | Capital Fee | Auxiliary Capital Fee | Total |
| 1 | $168.30 | $9.80 | $28.50 | $15.00 | $221.60 |
| 2 | $336.60 | $19.60 | $57.00 | $30.00 | $443.20 |
| 3 | $504.90 | $29.40 | $85.50 | $45.00 | $664.80 |
| 4 | $673.20 | $39.20 | $114.00 | $60.00 | $886.40 |
| 5 | $841.50 | $49.00 | $142.50 | $75.00 | $1,108.00 |
| 6 | $1,009.80 | $58.80 | $171.00 | $90.00 | $1,329.60 |
| 7 | $1,178.10 | $68.60 | $199.50 | $105.00 | $1,551.20 |
| 8 | $1,346.40 | $78.40 | $228.00 | $120.00 | $1,772.80 |
| 9 | $1,514.70 | $88.20 | $256.50 | $135.00 | $1,994.40 |
| 10 | $1,683.00 | $98.00 | $285.00 | $150.00 | $2,216.00 |
| 11 | $1,851.30 | $107.80 | $313.50 | $165.00 | $2,437.60 |
| 12 | $2,019.60 | $117.60 | $342.00 | $180.00 | $2,659.20 |
| 13 | $2,187.90 | $127.40 | $370.50 | $195.00 | $2,880.80 |
| 14 | $2,356.20 | $137.20 | $399.00 | $210.00 | $3,102.40 |
| 15 | $2,524.50 | $147.00 | $427.50 | $225.00 | $3,324.00 |
| 16 | $2,692.80 | $156.80 | $456.00 | $240.00 | $3,545.60 |
| 17 | $2,861.10 | $166.60 | $484.50 | $255.00 | $3,767.20 |
| 18 | $3,029.40 | $176.40 | $513.00 | $270.00 | $3,988.80 |
| 19 | $3,197.70 | $186.20 | $541.50 | $285.00 | $4,210.40 |
| 20 | $3,366.00 | $196.00 | $570.00 | $300.00 | $4,432.00 |